Portfolio Productos FY22
16 de octubre, 2022
Construyendo el futuro del agro. Más de 100 años de tradición e innovación para alcanzar el desarrollo de un campo eficiente y sustentable.
Herbicidas
MARCA COMERCIAL | PRINCIPIO ACTIVO/ FORMULACIÓN | PRESENTACIÓN |
AZBANY MAXX | FLUROXYPIR 48,8% (33,3% EQUIVALENTE ÁCIDO) EC | 4X5 LTS. |
AZBANY | FLUROXYPIR 28,8% (20% EQUIVALENTE ÁCIDO) EC | 4X5 LTS. |
BIFFO | GLUFOSINATO DE AMONIO 20% SL | 20 LTS. |
CHRONATOL | S-METOLACLORO 96% EC | 20 LTS. |
CREDIT FULL | GLIFOSATO 70% MEZCLA DE SALES AMINA Y POTÁSICA (54% EQUIVALENTE ÁCIDO) SL | 20 LTS. |
EMBLEM MAXX | HALOXIFOP-P-METIL 54% (52% EQUIVALENTE ÁCIDO) EC | 4X5 LTS. |
FOLICAP | FOMESAFEN 25% SL | 20 LTS. |
GIZMO | CLODINAFOP PROPARGYL 24% + CLOQUINTOCET MEXYL 6% EC | 4X5 LTS. |
HAVOC | CLETODIM 24% EC | 20 LTS. |
HAVOC MAXX | CLETODIM 36% EC | 20 LTS. |
KAMBA FULL | DICAMBA MEZCLA DE SALES AMINA 88,8% (75% EQUIVALENTE ÁCIDO) SL | 20 LTS. |
KAMBA | DICAMBA 57,8% (48% EQUIVALENTE ÁCIDO) SL | 20 LTS. |
KONYZ | DICLOSULAM 84% WG | 0,5 KG |
MCPA28 | MCPA 28% (25,2% EQUIVALENTE ÁCIDO) SL | 20 LTS. |
MEXTROL | BROMOXINIL 34,2% EC | 4X5 LTS. |
PARAQUAT 27,6 | PARAQUAT 27,6% SL | 20 LTS. |
SUMYZIN | FLUMIOXAZIN 50% SC | 4 X 5 LTS |
SUMYZIN T-MAX | FLUMIOXAZIN 3,8% + TERBUTILAZINA 50% SC | 20 LTS |
TORAM | PICLORAM 28,7% (24,8% EQUIVALENTE ÁCIDO) SL | 4×5 LTS |
VALDO | FLUMETSULAN 80% WG | 4 X 1 KG |
WEEDAR FULL | 2,4-D MEZCLA DE SALES AMINA 83,5% (70% EQUIVALENTE ÁCIDO) SL | 20 LTS. |
WEEDAR XIL | 2,4-D ETILHEXIL 89% (59% EQUIVALENTE ÁCIDO) EC | 20 LTS. |
ZETHAMAXX | FLUMIOXAZIN 10% + IMAZETAPIR 21,2% (20% EQUIVALENTE ÁCIDO) SC | 4X5 LTS. |
ZETHAMAXX TRIPLE PACK | FLUMIOXAZIN 10% + IMAZETAPIR 21,2% (20% EQUIVALENTE ÁCIDO) SC + S-METOLACLORO 96% EC | CO-PACK / 12 HAS. |
Insecticidas
MARCA COMERCIAL | PRINCIPIO ACTIVO/ FORMULACIÓN | PRESENTACIÓN |
ABAMEX | ABAMECTINA 1,8% EC | 4X5 LTS. |
COMPACT | LUFENURON 5% EC | 4X5 LTS. |
KLORPAN | CLORPIRIFOS 48% EC | 20 LTS. |
MATRERO 35 | IMIDACLOPRID 35% SC | 12 X 1 LTS. |
NUTAR | TIAMETOXAM 35% SC | 4×5 LTS. |
SYNERGY | IMIDACLOPRID 35% + LAMBDACIALOTRINA 10% SC | 4X5 LTS. |
Fungicidas
MARCA COMERCIAL | PRINCIPIO ACTIVO/ FORMULACIÓN | PRESENTACIÓN |
CHAMP DP | HIDRÓXIDO DE COBRE 57,6% WG | 10 KG |
EXCALIA MAX* | INPYRFLUXAM 6% + TEBUCONAZOLE 20% SC | 4X5 LTS. |
MANCOZEB 75 WG | MANCOZEB 75% WG | 25 KG |
MANCOZEB 80 | MANCOZEB 80% WP | 25 KG |
TAZER XPERT | AZOXISTROBINA 25% + EPOXICONAZOLE 12,5% SC | 4×5 LTS. |
TEBUCONAZOLE 43 | TEBUCONAZOLE 43% SC | 4X5 LTS. |
*EN PROCESO DE REGISTRO. |
Tratamento de Semillas
MARCA COMERCIAL | PRINCIPIO ACTIVO/ FORMULACIÓN | PRESENTACIÓN |
MATRERO 60 FS | IMIDACLOPRID 60% FS | 12 X 1 LTS. |
NUTAR 35 FS | TIAMETOXAM 35% FS | 4X5 LTS. |